Nome proprio Istria
Legenda: Luogo Persona Organizzazione
Lemma: Istria – Nomi propri correlati: Luogo Persona Organizzazione
Varianti forma:
istria 18
Visualizzo 1-18 di 18 elementi.
Documento | Seq. | Testo | |
---|---|---|---|
1918, Sonnino vol II., pp. 245-275 Sonnino, Sidney 1972 Diario 1916-1922 | 40 | Con ciò fa in certo modo riserva anche sull’ Istria , non che sulla Dalmazia , ecc. | |
1915, Sonnino Vol. I, pp. 59-83 Sonnino, Sidney 1972 Diario 1914-1916 | 61 | quale divisione amministrativa Trieste , Istria , Gorizia , ecc. | |
1915, Sonnino Vol. I, pp. 59-83 Sonnino, Sidney 1972 Diario 1914-1916 | 65 | Ora senza Istria non avremmo raggiunto questi obiettivi. | |
1915, Sonnino Vol. I, pp. 59-83 Sonnino, Sidney 1972 Diario 1914-1916 | 87 | Queste due ragioni rendevano singolarmente difficile ogni rinunzia a regioni di lingua italiana, come l’ Istria . | |
1915, Sonnino Vol. I, pp. 59-83 Sonnino, Sidney 1972 Diario 1914-1916 | 190 | 1. - la rinunzia a chiedere Trieste o l’ Istria ; | |
1915, Sonnino Vol. I, pp. 59-83 Sonnino, Sidney 1972 Diario 1914-1916 | 247 | Ripeto a Bülow dietro sue interrogazioni: che preciserò le nostre domande solo quando sapremo se Austria-Ungheria accetta come terreno della discussione che si tratti di cessione di territori oggi posseduti dalla monarchia e che fino a quel giorno non preciserò né escluderò nulla, né riguardo al Trentino né riguardo a Trieste o all’ Istria o ad altro; e che lo pregavo di raccomandare a tutti di far presto a decidersi; | |
1915, Martini, pp. 475-566 Martini, Ferdinando 1966 Diario, 1914-1918 | 403 | egli, che ha speso qualche (e cioè molte) diecine di migliaia di lire per mantener vivo nell’ Istria e a Trieste segnatamente il sentimento nazionale; che ha tutto l’inverno scorso lavorato col col. Poggi per dare allo Stato Maggiore indicazioni sulle strade, le acque ecc. dei paesi da invadere, ora è in sospetto di spionaggio. | |
1915, Martini, pp. 475-566 Martini, Ferdinando 1966 Diario, 1914-1918 | 1660 | Viene da me il povero Schott , che dopo avere speso danari in pro della buona causa, rischiato la pelle, lavorato tutto l’inverno con lo Stato Maggiore , per fornirgli notizie intorno a Trieste , alla topografia dei dintorni e in genere dell’ Istria , s’è veduto sospettato di spionaggio e ci sono volute tutte le insistenze di Ciraolo , di Barzilai e mie perché gli fosse resa giustizia. | |
1918, Salvemini, pp. 1-20 Salvemini, Gaetano 1918 Perché la Germania non può vincere? Perché non l’abbiamo ancora vinta? Perché la vinceremo? | 37 | L’ Italia non può conquistare — e quel che è più importante — conservare Trieste e l’ Istria e il dominio militare dell’ Adriatico , se non esclude del tutto dalle rive dell’ Adriatico l’ Austria , avanguardia della Germania . | |
1917, Boselli, pp. 19-85 Boselli, Paolo 1917 Discorsi di Guerra | 575 | Ai lati del palcoscenico stavano i rappresentanti dei partiti milanesi, le bandiere di Trento , di Trieste , dell’ Istria , della Dalmazia . | |
1917, D'Annunzio, in Prezzolini, pp. 16-26 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 136 | S’è coricato per dormire il suo sonno eroico tra il lido gradense e l’ Istria sua. | |
1917, D'Annunzio, in Prezzolini, pp. 16-26 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 167 | Poichè la costa istriana è molto erta mentre l’avversa è al livello del mare, egli si crede esser molto più vicino all’ Istria che a Grado ; | |
1917, Baratta, in Prezzolini, pp. 313-317 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 33 | Infine, e questa al certo è la caratteristica più notevole, la superficie delle regioni carsiche, se pianeggiante, si presenta cosparsa, anzi in certi luoghi letteralmente cribrata da numerose cavità, veri squarci imbutiformi con nome slavo chiamate doline, e che altrove, come in Istria , son dette foibe, ingiottitoi in Friùli , calagiuni nelle Puglie.... | |
1917, Baratta, in Prezzolini, pp. 313-317 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 41 | Quantunque sia difficile fare un esatto loro computo, sia perchè non tutte sono figurate nelle carte topografiche, sia per la difficoltà di poterle ben individuare a causa della loro contiguità e dei vari aggruppamenti di cui ho fatto cenno, tuttavia possiamo dire che nelle regioni pianeggianti del Carso se ne trovano da 40 a 50 per kmq., nell’ Istria , invece, soltanto 36. | |
1917, Momigliano, in Prezzolini, pp. 362-365 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 37 | Per condizioni etnografiche, politiche e commerciali, nostra è l’ Istria , necessaria all’ Italia , come sono necessari i porti della Dalmazia agli Slavi meridionali. | |
1917, Momigliano, in Prezzolini, pp. 362-365 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 39 | E l’ Istria è la chiave della nostra frontiera orientale, la porta d’ Italia dal lato dell’ Adriatico , il ponte che è fra noi, gli Ungheresi e gli Slavi. | |
1917, Momigliano, in Prezzolini, pp. 362-365 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 46 | «Accettando, o Italiani, la pace che vi è minacciata, non solamente porreste un suggello di vergogna sulla fronte della nazione, non solamente tradireste vilmente i nostri fratelli dell’ Istria , ma sospendereste voi stessi sulla vostra testa la spada di Damocle dell’invasione straniera». | |
1917, Momigliano, in Prezzolini, pp. 362-365 Prezzolini, Giuseppe 1918 Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese | 48 | La guerra presente attinge il suo valore ideale dal proposito di conchiudere degnamente il nostro risorgimento col rivendicare l’autonomia delle nazionalità oppresse, e col proposito di riprendere al nemico la Venezia Giulia e tridentina, e i passi delle Alpi Friulane , l’ Istria , le chiavi d’ Italia ed assicurarci l’incontrastato dominio militare dell’ Adriatico . |
Forme correlate:
Ruotare la rotellina del mouse per fare zoom e trascinare il grafico per spostarsi al suo interno. Fare doppio click su un nodo per visualizzare il dettaglio del nome proprio.